Popis
Super ovocný hadík multipack 10×10 g
Pripravte si poriadnu zásobu ovocného maškrtenia, ktoré deti milujú. V našom super balení nájdete 10 super ovocných hadíkov. Všetci sú pritom bez pridaného cukru, sladidiel a farbív.
A pretože balenie obsahuje všetkých päť obľúbených príchutí – 🍍ananas, 🫐čučoriedku, 🍏jablko, 🍓jahodu a 🥭mango – vyberú si aj tí najväčší maškrtníci.
Hadíci sú ideálni ako zdravá desiata do školy, na výlet alebo len tak pre radosť. Vďaka roztomilému zimnému dizajnu a hravým postavičkám potešia aj ako drobný darček pod stromček.
Zloženie
Jahodové rolky: Koncentrát jablkovej šťavy 51 %, koncentrát jablkového pyré 43 %, koncentrát jahodovej šťavy 3 %, želírujúca látka: pektín; prírodná jahodová aróma.
Mangové rolky: Koncentrát jablkovej šťavy 51 %, koncentrát jablkového pyré 43 %, koncentrát mangového pyré 3 %, želírujúca látka: pektín; prírodná aróma manga.
Jablkové rolky: Koncentrát jablkovej šťavy 53 %, koncentrát jablkového pyré 44 %, želírujúca látka: pektín; prírodná jablková aróma.
Ananásové rolky: Koncentrát jablkovej šťavy 53 %, koncentrát jablkového pyré 41 %, koncentrát ananásovej šťavy 3 %, želírujúca látka: pektín; prírodná ananásová aróma.
Čučoriedkové rolky: Koncentrát jablkovej šťavy 53 %, koncentrát jablkového pyré 41 %, koncentrát čučoriedkovej šťavy 3 %, želírujúca látka: pektín; prírodná čučoriedková aróma.
Obsahuje prirodzene sa vyskytujúce cukry.
Výrobok môže obsahovať orechy, arašidy, sezam a siričitany.
Dodatočné parametre
| Kategória: | HadíkyTyčinky bez mliekaTyčinky bez palmového tukuZobraziť ďalšie kategórieTyčinky bez hrozienokTyčinky bez pridaného cukruTyčinky pre deti bez mliekaTyčinky pre deti bez palmového tukuTyčinky pre deti bez hrozienokTyčinky pre deti bez pridaného cukru |
|---|---|
| Hmotnosť: | 0.1 kg |
| EAN: | 8595229930662 |
| Vlastnosť: | Bez mlieka, Bez palmového tuku, Bez hrozienok, Bez pridaného cukru |
| Enegetická hodnota jahoda: | 1350 kJ / 323 kcal |
| Enegetická hodnota mango: | 1350 kJ / 322 kcal |
| Enegetická hodnota jablko: | 1300 kJ / 312 kcal |
| Enegetická hodnota čučoriedka: | 1514 kJ / 357 kcal |
| Enegetická hodnota ananás: | 1455 kJ / 343 kcal |
| Tuky jahoda: | 0 |
| Tuky mango: | 0 |
| Tuky jablko: | 0 |
| Tuky čučoriedka: | 0 |
| Tuky ananás: | 0 |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny jahoda: | 0 |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny mango: | 0 |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny jablko: | 0 |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny čučoriedka: | 0 |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny ananás: | 0 |
| Sacharidy jahoda: | 79 g |
| Sacharidy mango: | 77 g |
| Sacharidy jablko: | 75 g |
| Sacharidy čučoriedka: | 84 g |
| Sacharidy ananás: | 81 g |
| z toho cukry jahoda: | 64 g |
| z toho cukry mango: | 64 g |
| z toho cukry jablko: | 67 g |
| z toho cukry čučoriedka: | 76 g |
| z toho cukry ananás: | 73 g |
| Vláknina jahoda: | 0 g |
| Vláknina mango: | 2,7 g |
| Vláknina jablko: | 2,8 g |
| Vláknina čučoriedka: | 8 g |
| Vláknina ananás: | 7,5 g |
| Bielkoviny jahoda: | 0,8 g |
| Bielkoviny mango: | 0,7 g |
| Bielkoviny jablko: | 0,7 g |
| Bielkoviny čučoriedka: | 1,1 g |
| Bielkoviny ananás: | 0,9 g |
| Soľ jahoda: | 0,03 g |
| Soľ mango: | 0,03 g |
| Soľ jablko: | 0,03 g |
| Soľ čučoriedka: | 0 g |
| Soľ ananás: | 0 g |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať hodnotenie. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.